【臺灣重大交通建設進度及預計竣工日期一覽表】 本站網址 freeway.url.tw |
【快速選單】 1. 捷運/輕軌/軌道/纜車 2. 台鐵/林鐵 3. 高鐵 4. 國道高速公路 5. 省道/快速公路/快速道路/縣道/市道 6. 航空 7. 其他運輸 |
捷運/輕軌/軌道/纜車 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
北 北 基 大 眾 運 輸 |
基隆捷運(第一期)(南港至八堵) | 網址 | v | v | v | ||||
基隆捷運(第二期)(八堵至基隆) | v | ||||||||
信義線東延段 | 網址 | 69% | 112年底 | v | v | v | v | v | |
環狀線北環、南環 | 網址 | 11% | 117年 | v | v | v | v | v | |
萬大中和樹林線(第一期) | 網址 | 64% | 116年 | v | v | v | v | v | |
萬大中和樹林線(第二期) | 網址 | v | v | v | v | ||||
淡海輕軌藍海線(第一期) | 網址 | OK | v | v | v | v | v | ||
淡海輕軌藍海線(第二期) | 網址 | v | |||||||
淡海輕軌延伸三芝 | v | ||||||||
安坑輕軌 | 網址 | OK | 112年 | v | v | v | v | v | |
環狀線東環段 | 網址 | v | v | ||||||
民生汐止線 | 網址 | v | v | ||||||
汐東線 | 網址 | v | v | ||||||
三鶯線 | 網址 | 69% | 112年 | v | v | v | v | v | |
九份台車/水金九纜車 | v | ||||||||
五泰輕軌(五股至泰山) | 網址 | v | |||||||
泰板輕軌(泰山至板橋) | 網址 | v | |||||||
八里輕軌 | 網址 | v | v | ||||||
八里觀音山纜車 | v | ||||||||
深坑輕軌 | 網址 | v | v | ||||||
三鶯線延伸桃園八德段 | 網址 | v | v | ||||||
瑞芳鐵路平台 | 網址 | v | |||||||
林口輕軌 | v | ||||||||
捷運/輕軌/軌道/纜車 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
桃 園 捷 運 |
綠線 | 網址 | 44% | 116年 | v | v | v | v | v |
機場捷運延伸臺鐵中壢站 | 網址 | 76% | 118年 | v | v | v | v | ||
機場捷運增設「A2a二重站」 | 網址 | v | v | v | |||||
機場捷運增設「A5輔大醫院站」 | 網址 | v | v | v | |||||
機場捷運增設「A14第三航廈站」 | 網址 | v | v | v | |||||
棕線 | 網址 | v | v | ||||||
綠線延伸中壢 | 網址 | v | v | v | v | ||||
新 竹 輕 軌 |
紅線 | v | |||||||
綠線 | v | ||||||||
藍線(新竹縣) | v | ||||||||
橘線 | v | ||||||||
臺 中 捷 運 |
藍線 | 網址 | v | v | v | v | |||
屯區捷運 | 網址 | v | |||||||
紫線 | v | ||||||||
臺中機場捷運 | 網址 | v | |||||||
彰 化 |
鹿港線 | 網址 | v | ||||||
彰南捷運輕軌 | 網址 | v | |||||||
嘉 義 輕 軌 |
藍線輕軌(臺鐵嘉義站至高鐵嘉義站) | v | |||||||
綠線輕軌(臺鐵嘉北站至中埔) | v | ||||||||
橘線輕軌(臺鐵嘉義站至蘭潭) | v | ||||||||
臺 南 捷 運 |
藍線(第一期) | 網址 | v | v | |||||
藍線(第二期) | 網址 | v | |||||||
綠線 | 網址 | v | |||||||
深綠線 | 網址 | v | |||||||
紅線 | 網址 | v | |||||||
高 雄 捷 運 |
環狀輕軌(第一階段) | OK | 104年 | v | v | v | v | v | |
環狀輕軌(第二階段) | 網址 | 90% | 112年 | v | v | v | v | v | |
岡山路竹延伸線(第一期) | 網址 | 15.10% | 113年 | v | v | v | v | v | |
岡山路竹延伸線(第二期A) | 網址 | 1.75% | 116年 | v | v | v | v | v | |
岡山路竹延伸線(第二期B) | 網址 | v | |||||||
黃線 | 網址 | 15% | 117年 | v | v | v | v | v | |
旗津輕軌 | v | ||||||||
小港林園線 | 網址 | 119年 | v | v | v | v | v | ||
捷運/輕軌/軌道/纜車 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
回到頁首 |
台鐵/林鐵 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
東 部 |
宜蘭至羅東鐵路高架化 | 網址 | v | v | |||||
花東鐵路雙軌化計畫 | 網址 | 9.58% | 116年 | v | v | ||||
台鐵宜蘭「新馬站」線型改善優化 | v | ||||||||
北 部 |
桃園都會區鐵路地下化 | 網址 | 22.08% | v | v | ||||
新竹大車站平台 | v | v | |||||||
苗栗縣海線鐵路雙軌化 | v | ||||||||
中部 | 臺中山海線鐵路雙軌高架化 | 網址 | v | ||||||
南 部 |
阿里山林業鐵路42號隧道復建 | 網址 | 112年 | v | v | v | v | v | |
嘉義市區鐵路高架化 | 50.42% | v | |||||||
嘉義蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站 | v | ||||||||
臺南鐵路地下化 | 網址 | 74.13% | 115年 | v | v | v | v | v | |
臺南鐵路地下化延伸永康 | 網址 | v | |||||||
臺南鐵路地下化延伸善化 | v | ||||||||
高雄鐵路地下化 | 網址 | 95% | v | v | v | v | v | ||
東港觀光鐵道 | v | ||||||||
恆春觀光鐵道 | 網址 | v | |||||||
台鐵/林鐵 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
回到頁首 |
高鐵 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
東 部 |
延伸宜蘭 (北宜直鐵、北宜鐵路提速工程) | 網址 | v | v | |||||
南 部 |
延伸屏東 | 網址 | v | v | v | v | |||
高鐵 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
回到頁首 |
國道高速公路 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
東 部 |
國道5號銜接蘇花改公路 | 網址 | v | ||||||
國道5號增設「冬山交流道」 | 網址 | v | |||||||
北 部 |
國道1號增設「汐止交流道」南入匝道 | 網址 | v | v | v | v | v | ||
國道1號「臺北」及「圓山交流道」北上改善 | 網址 | v | |||||||
國道1號五堵至汐止雙向拓寬 | 網址 | v | |||||||
國道1號「五股交流道」增設北入及北出匝道 | 網址 | 12% | 116年 | v | v | v | v | v | |
國道1號「林口交流道」改善 | 網址 | 5% | 116年 | v | v | v | v | v | |
國道3號增設「北土城交流道」 | 網址 | v | |||||||
國道2甲線向西延伸(台15線至台61線) | 網址 | v | |||||||
國道2號「大竹交流道」改善 | 網址 | 114年 | v | v | v | v | |||
國道2號增設「中路交流道」 | v | ||||||||
國道3號銜接台66線增設系統交流道 | 網址 | 52% | 118年 | v | v | v | v | v | |
國道3號增設「八德交流道」 | 網址 | v | |||||||
國道1號甲線 | 網址 | v | v | v | v | ||||
國道1號增設「中豐交流道」 | 網址 | 3% | 114年 | v | v | v | v | v | |
國道1號增設「湖口第二交流道」 | 網址 | v | |||||||
中 部 |
國道1號楊梅至頭份段拓寬 | 網址 | v | v | |||||
國道1號增設「造橋交流道」 | 網址 | v | |||||||
國道1號銜接台74線快速公路系統交流道 | 網址 | 54% | 118年 | v | v | v | v | v | |
國道1號后里至大雅拓寬 | 網址 | v | |||||||
國道1號王田交流道以北高架化 | v | ||||||||
國道6號延伸花蓮縣 | v | ||||||||
南 部 |
國道8號台南系統交流道改善 | 網址 | v | ||||||
國道8號跨臺南市道133線路口立體化 | 網址 | v | |||||||
國道1號臺南路段增設北外環交流道 | 網址 | v | |||||||
國道7號高雄路段(第一期) | 網址 | v | v | v | v | ||||
國道7號延伸臺南路段(第二期) | v | ||||||||
國道1號增設「橋科交流道」及集散道 | 網址 | v | |||||||
國道1號增設「岡山第二交流道」 | 網址 | v | |||||||
國道高速公路 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
回到頁首 |
省道/快速公路/快速道路/縣道/市道 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
東 部 |
台9線蘇花公路安全提升計畫(蘇花安) | 網址 | v | v | v | ||||
台62線快速公路延伸宜蘭頭城 | v | ||||||||
花東快速公路(花蓮至臺東) | v | ||||||||
台9線南迴公路改善工程 | OK | 108年 | v | v | v | v | v | ||
台2庚延伸 | 網址 | v | |||||||
外 島 |
馬祖大橋(南北竿大橋) | 網址 | v | v | |||||
北 部 |
淡北道路(淡水至臺北) | 網址 | v | v | v | v | v | ||
洲美快速道路銜接北投士林科技園區匝道 | OK | 111年 | v | v | v | v | v | ||
芝投道路(三芝至北投) | v | ||||||||
新關渡大橋 | v | ||||||||
蘆社大橋(蘆洲至士林社子島) | v | ||||||||
新北市三重區環河北路往臺北方向增設機車道 | 網址 | v | v | v | v | ||||
新北市道105線環形高架橋改善 | v | v | v | ||||||
台61線西濱快速公路淡江大橋 | 網址 | v | v | v | v | v | |||
台61線西濱快速公路林口段平交立體化 | v | v | |||||||
台61線西濱快速公路鳳鼻至香山段新建 | v | v | |||||||
台61線西濱快速公路香山至後龍平交高架化 | v | v | |||||||
台65線增設浮洲地區北上、南下匝道 | 網址 | v | v | ||||||
板龍快速道路(台65線往南延伸至龍潭) | v | ||||||||
台64八里新店線銜接台61線西濱快速公路 | 網址 | v | v | v | v | v | |||
台66觀音大溪線平交高架化(國道一號以西路段) | v | v | v | ||||||
台68線接竹東東峰路新闢工程 | |||||||||
中 部 |
台72後龍汶水線銜接台61線西濱快速公路 | v | v | v | v | ||||
台61線西濱快速公路通霄「五北」匝道新建 | v | ||||||||
台76線西向改線 | 網址 | v | v | v | v | v | |||
東勢豐原生活圈快速道路 | v | v | v | v | v | ||||
南 部 |
台61線西濱快速公路增設臺南「新塭交流道」 | v | v | v | v | v | |||
台61線西濱快速公路曾文溪橋 | 網址 | v | v | v | v | v | |||
台61線西濱快速公路增設臺南「青草崙交流道」 | v | v | v | v | v | ||||
台61線西濱快速公路往南銜接台86台南關廟線 | 網址 | v | |||||||
台61線西濱快速公路往南延伸至高雄 | v | ||||||||
臺南都會區北外環道路(第一期) | v | v | v | v | v | ||||
臺南都會區北外環道路(第二期) | v | v | v | v | v | ||||
臺南都會區北外環道路(第三期) | v | v | v | v | v | ||||
臺南都會區北外環道路(第四期) | v | v | v | v | |||||
台86台南關廟線向東延伸至台3線 | 網址 | v | |||||||
國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路 | 網址 | v | |||||||
高雄旗津第二過港隧道 | v | ||||||||
高雄至屏東第二快速公路 | 網址 | v | v | v | |||||
屏南快速道路(屏東至恆春) | v | ||||||||
省道/快速公路/快速道路/縣道/市道 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
回到頁首 |
航空 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
外 島 |
馬祖北竿機場擴建 | v | |||||||
本 島 |
桃園機場第三航站區 | 網址 | v | v | v | v | v | ||
桃園機場增設第三跑道 | v | v | |||||||
松山機場停機坪與滑行道整建 | v | ||||||||
高雄機場跑道道面整建 | 網址 | v | v | v | v | v | |||
航空 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
回到頁首 |
其他運輸 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
本 島 |
石門水庫至新竹寶二水庫聯通管工程 | 網址 | v | v | |||||
南投縣「伊達邵」至「日月潭纜車站」自行車道 | 網址 | 83% | 2023年中 | v | v | v | v | ||
其他運輸 | 連 結 |
目前 進度 |
預計 竣工 |
可行性 評 估 |
綜合 規劃 |
環 評 |
細部 設計 |
發包 施工 |
|
回到頁首 |
一、以上資料之蒐集、整理、發布如有錯謬,以中華民國政府官方網站公告為準。 二、以上資料僅供參考,諸多資訊尚未完全更新完畢。 三、中華民國「前瞻基礎建設計畫」交通預算用於軌道建設,以發展大眾運輸系統應予支持。 四、聯繫本頁作者留言板。 五、建議透過電腦開啟網頁,手機排版會有問題,持續修正中。 六、更新日期:西元2023年民國112年03月26日。 臺灣重大交通建設進度及預計竣工日期一覽表 |